April 11 Hangzhou Steel Market Price Quotes


Name of product specification Materials Steel factory / origin Price (yuan/ton) Than yesterday Compared to last week Than last month
Common line Φ6.5mm Q235 Xifeng 3330 0 0 -30
Common line Φ6.5mm Q235 Hua Xinrui 3300 0 0 -40
altitude Φ6.5mm Q235 Yonggang 3360 0 0 -20
altitude Φ6.5mm Q235 Ma Gang 3360 0 0 -20
altitude Φ6.5mm Q335 Sanming 3360 0 0 -20
altitude Φ6.5mm Q335 Haixin 3360 0 10 -20
altitude Φ8mm Q335 Ping Gang 3340 0 0 -40
altitude Φ8mm Q335 Jiyuan 3340 0 0 -40
Rebar Φ10mm HRB335 Shagang 3350 0 0 -20
Rebar Φ12mm HRB335 Shagang 3300 0 0 -20
Rebar Φ14mm HRB335 Shagang 3270 0 0 -20
Rebar Φ16-25mm HRB335 Shagang 3270 0 0 -20
Rebar Φ10mm HRB335 Three yuan 3080 0 -10 -10
Rebar Φ12mm HRB335 Ping Gang 3250 0 10 -20
Rebar Φ12mm HRB335 Yonggang 3290 0 0 -20
Rebar Φ16-25mm HRB335 Yonggang 3260 0 0 -20
Rebar Φ16-25mm HRB335 Ma Gang 3260 0 0 -20
Rebar Φ16-25mm HRB335 Ping Gang 3220 0 10 -10
Rebar Φ16-25mm HRB335 Jiyuan 3200 0 10 -20
Rebar Φ18-25mm HRB335 Egang 3190 0 10 -20
Rebar Φ16-25mm HRB335 Lai Gang 3190 0 10 -40
Rebar Φ16-25mm HRB335 Xiwang/Yinfeng 3170 0 0 -20
Rebar Φ16-25mm HRB335 Jinan Iron and Steel 3140 0 10 -20
Rebar Φ16-25mm HRB335 Jiangsu Hongtai 3140 0 10 -20
Rebar Φ16-25mm HRB335 Fuxin 3140 0 10 -10
Rebar Φ16-25mm HRB335 Zhongtian 3180 0 0 -10
Rebar Φ16-25mm HRB335 Jinan Steel 3250 0 0 -30
Rebar Φ16-25mm HRB335 Xicheng 3180 0 0 -20
Rebar Φ16-25mm HRB335 Nanchang 3220 0 20 -10
Rebar Φ16-25mm HRB335 Haixin 3190 0 10 -50
Grade III rebar Φ12mm HRB400 Ma Gang 3370 0 0 -50
Grade III rebar Φ16-25mm HRB400 Ma Gang 3350 0 0 -50
Grade III rebar Φ18-Φ25mm HRB400 Ping Gang 3320 0 -30 -60
Grade III rebar Φ18-Φ22mm HRB400 Yonggang 3390 0 0 -40
Grade III rebar Φ16-Φ25mm HRB400 Jinan Steel 3400 0 0 -50
Hot rolled coil 2.75mm*1250*C Q235 邯 / bag / 涟 4450 0 50 0
Hot rolled coil 3.0mm*1500*C Q235 Angang 4350 0 30 40
Hot rolled coil 4.75mm*1500*C Q235 Angang 4110 0 -10 40
Hot rolled coil 5.5mm*1500*C Q235 Handan Iron and Steel 4110 0 -10 40
Hot rolled coil 7.5mm*1500*C Q235 Handan Iron and Steel 4110 0 -10 40
Hot rolled coil 9.5mm*1500*C Q235 Handan Iron and Steel 4110 0 -10 40
Hot rolled coil 11.5*1500*C Q235 Handan Iron and Steel 4110 0 -10 40
Strip steel 2.75*150 DF01 Nangang 3460 0 0 30
Strip steel 2.75*180 DF01 Nangang 3460 0 0 30
Strip steel 2.5*183 Q195L Tangshan Jianlong 3360 10 30 -10
Strip steel 2.5*355 Q195L Jilin Jianlong 3380 10 30 -20
Strip steel 2.5*183 Q195 Tangshan Guofeng 3350 0 30 -30
Strip steel 2.5*160 Q235 Tangshan Guofeng 3350 0 30 -30
Strip steel 3.5*273 Q235 Tangshan Guofeng 3360 0 20 -40
Strip steel 2.5*232 Q235 Tangshan Guofeng 3360 0 20 -40
Strip steel 3.0*350 HG5 Hanggang 3490 0 0 30
Strip steel 3.0*200 HG5 Hanggang 3490 0 0 30
Cold rolled plate 1.0mm*1250*2500 SPCC Angang 4980 0 0 -120
Cold rolled plate 1.0mm*1250*2500 ST12 Bengang 4920 0 0 -130
Cold rolled plate 1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 Wu Gang 4920 0 0 -130
Cold rolled plate 1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 Wu Gang 4920 0 0 -80
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C SPCC Ma Gang 4920 0 0 -100
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C SPCC Handan Iron and Steel 4850 0 0 -70
Cold rolled coil 1.5mm*1500*C ST12 Handan Iron and Steel 4850 0 0 -70
Puzhong board 20mm Q235B Jinan Steel 4100 0 0 -80
Puzhong board 8mm Q235A New/Masteel 4600 0 0 50
Puzhong board 10mm Q235A New/Masteel 4400 0 0 20
Puzhong board 16-20mm Q235A New/Masteel 4050 0 30 -10
Low alloy plate 8mm Q345 New Steel 4670 0 20 -10
Low alloy plate 10mm Q345 New Steel 4520 0 20 20
Low alloy plate 20mm Q345 New Steel 4350 0 30 50
Boiler plate 8mm 20g Xinyu 5240 0 0 90
Boiler plate 10mm 20g Xinyu 5050 0 0 90
Boiler plate 14-25 20g Xinyu 4790 0 0 90
Container board 8mm 16MnR Xinyu 5310 0 0 110
Container board 10mm 16MnR Xinyu 4100 0 0 -900
Container board 12mm 16MnR Nangang/Xinyu 4860 0 0 90
Container board 14-25mm 16MnR Nangang/Xinyu 4840 0 0 90
Seamless tube 159*6 20# Angang 4850 0 0 0
Seamless tube 219*8 20# Angang 4750 0 0 0
Seamless tube 194*8 20# Baogang 4900 0 0 0
Seamless tube 219*7 20# Baogang 4800 0 0 0
I-beam 36#/b Q235 Lai Gang 3600 0 0 0
I-beam 40#/b Q235 Lai Gang 3630 0 0 0
Channel steel 16#a Q235 Ma Gang 3380 0 0 0
Channel steel 25# Q235 Ma Gang 3320 0 0 0
Angle Steel 50*50*5mm Q235 Tong Gang 3350 0 0 0
Angle Steel 50*50*5mm Q235 Ma Gang 3350 0 0 0
Galvanized coil 0.6mm*1000*C ST02Z Bengang 5750 0 -150 -150
ll 0.7mm*1250*C ST02Z Bengang 5600 0 -100 -100
ll 0.8mm*1000*C ST02Z Angang 5600 0 -150 -150
ll 1.0mm*1250*C ST02Z Angang 5500 0 -150 -150
ll 0.5mm*1250*C DC51D+Z Ma Gang 5700 0 -200 -200
ll 1.0mm*1250*C DC51D+Z Ma Gang 5300 0 -150 -150
Color coated roll 0.40mm*1000*C SGCC Huangshi Dongshan 6830 0 -70 -70
Color coated roll 0.45mm*1000*C SGCC Huangshi Dongshan 3720 0 -3080 -3080
Color coated roll 0.50mm*1000*C SGCC Huangshi Dongshan 6550 0 -50 -50
Color coated roll 0.426mm*1000*C CGCC Suzhou Xunxing 6600 0 -100 -100
Color coated roll 0.476mm*1000*C CGCC Suzhou Xunxing 6500 0 -100 -100


Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page

Posted on